La Superintendencia inició el procedimiento de baja de 56 Prepagas
Con el objetivo de continuar con el reordenamiento del sistema de salud, el organismo comunicó a Prepagas que deben regularizar su situación.
Desde que comenzó el año, la Superintendencia de Servicios de Salud avanza firmemente con el reordenamiento del sistema de Salud, en línea con lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación.
A partir de esto, y a través del Boletin oficial el organismo comunicó oficialmente a 56 Empresas de Medicina Prepaga que tienen un plazo de quince días de corrido para acreditar el cumplimiento de las normativas y/o formular un descargo. De no ocurrir, se darán de baja y se cancelará su inscripción provisoria.
En estos 9 meses de gestión, la SSSalud recuperó su rol fiscalizador y comenzó a exigirles a las empresas la documentación obligatoria que debían presentar y no lo hacían. Así detectó que decenas figuraban inscriptas como Prepagas, pero que en la práctica no lo eran ya que jamás habían presentado ningún tipo de documentación ante el organismo.
Semanas atrás, la Superintendencia dio de baja definitiva a 58 empresas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) ya que, al igual que a las 56 que comunicó hoy, tampoco cumplían la normativa vigente al no haber presentado padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales.
El cumplimiento de las normativas es esencial y fundamental para el Gobierno Nacional. Esto significa que las entidades que forman parte del sistema deben ser aquellas que cumplan con la ley, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad a sus beneficiarios.
Esta medida tiene como objetivo que los beneficiarios accedan a un mercado más transparente, donde se garantice el acceso a prestaciones de calidad a partir de la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y la libertad de elección de los usuarios.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica que, en razón de haber incumplido la normativa vigente desde su inscripción provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), no habiendo presentado padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales, es que se ha iniciado el procedimiento de baja en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) de las entidades cuyo listado se adjunta, las que tendrán un plazo improrrogable de 15 (QUINCE) días corridos a partir de la presente publicación, a fin de acreditar el cumplimiento de la Resolución SSSALUD N° 1950/21 y normativa complementaria y/o formular el descargo que estimen corresponder, bajo apercibimiento de proceder a la baja y cancelación de la de la respectiva inscripción (art. 5º, inc. b), Ley N° 26.682). Toda presentación para su validez deberá realizarse vía TAD (https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-tipificacion-de-empresas-de-medicina-prepaga) y ser informada mediante correo electrónico a la siguiente dirección: rnemp@sssalud.gob.ar indicando nombre de la entidad; número de RNEMP; fecha de la presentación, contenido de la misma y número de expediente.
Listado de entidades en proceso de baja
| RNEMP | CUIT | ENTIDAD DE MEDICINA PREPAGA |
| 110220 | 30711851530 | MAGNA SALUD S.R.L. |
| 110329 | 33710674499 | OMSA PROSAL S.A. |
| 111919 | 30546128020 | SANATORIO SAN JERÓNIMO NORTE S.R.L. |
| 112073 | 30711876649 | EMERGENCIAS MEDICAS SANTA MARIA S.A. |
| 112332 | 33710883969 | MEDICINA ASISTENCIAL PRIVADA S.R.L. |
| 112578 | 30545909681 | INSTITUTO PRIVADO DE CLINICA Y CIRUGIA DE LOBOS S.A. |
| 113298 | 30709353604 | MEDYCIN S.R.L. |
| 113625 | 30711016771 | IE EMERGENCIAS CHIVILCOY SA |
| 113694 | 30628282060 | EMESEC EMERGENCIAS MEDICAS ESTEBAN ECHEVERRIA S.A. |
| 114468 | 30710685645 | COMPAÑIA GLOBAL DE SALUD S.A. |
| 115027 | 30664335529 | VIVIR MEDICINA PRIVADA S.A. |
| 115348 | 30707052321 | MEDICAL S.R.L. |
| 115386 | 30659834924 | SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS USHUAIA S.R.L. |
| 115621 | 30670890682 | SIEMPRE S.R.L. |
| 115652 | 30712100431 | MERLI ELVA ANA Y LANTER PATRICIO EDUARDO S.H. |
| 116495 | 30710254016 | ROMA SALUD S.A. |
| 116723 | 30709440728 | OPSAL S.A. |
| 116778 | 30673049989 | MASTER MED SYSTEM S.R.L. |
| 116839 | 30712348514 | COSEGURO TOTAL S.R.L. |
| 116853 | 30712424695 | CENTRO MEDICO DEL PARQUE SDH |
| 116921 | 30714052299 | MITRE MEDICAL NETWORK S.A |
| 116952 | 30710582927 | SALUD TOTAL S.A. |
| 116991 | 30714281670 | CONFEDERADA SALUD SRL |
| 117023 | 30714416320 | NOBA PAMPA SALUD SRL |
| 117034 | 30714307475 | QUINCE |
| 117078 | 30714373621 | MPN MEDICAL INTERNATIONAL S.A. |
| 117139 | 30708698160 | COMPAÑIA MEDITERRANEA DE SALUD S.A. |
| 117161 | 30714614467 | GERENCIAR SALUD SRL |
| 117221 | 30713883200 | MEDICIN CARE SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS S.A. |
| 117316 | 30710069545 | PREPAGA SRL |
| 117375 | 30715148036 | AIO CARE S.R.L. |
| 117795 | 30715689215 | MEDICINA PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A. |
| 117931 | 30715903446 | CENTRO SALUD S.A. |
| 117948 | 30715565826 | MEDICINA ARGENTINA S.A. |
| 117979 | 30714126969 | SID MEDICAL S.A. |
| 120047 | 30708953993 | ACARTI S.A. |
| 211466 | 30523182761 | COMI COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA SALUD |
| 211596 | 30630702557 | COMESE COOP. LTDA. |
| 216058 | 30546146002 | COOPERATIVA ARGENTINA DE MEDICINA INTEGRAL-CAMI- DE TRABAJO Ltda. |
| 217281 | 33711982499 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIAL INTEGRADA DE DIAMANTE LIMITADA |
| 310774 | 30709679046 | MUTUAL DEL CIRCULO MEDICO DEL DEPARTAMENTO FEDERACION |
| 311210 | 30708417153 | MUTUAL DE ACTIVOS Y PASIVOS |
| 311999 | 30697014388 | ASOCIACIÓN MUTUAL CIUDADANOS BONAERENSES |
| 312282 | 30711581665 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA |
| 313025 | 30708611901 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD |
| 313285 | 30708189746 | MUTUAL DOCE DE ENERO |
| 313568 | 30618476649 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE OPTICA INTEGRAL |
| 315014 | 30621500461 | ASOCIACIÓN MUTUAL VERSAILLES |
| 315052 | 30707066128 | MUTUAL DE SERVICIOS MEDICOS Y TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA |
| 315076 | 30653440932 | A.M.U.K.R.A. |
| 316222 | 30695768563 | ASOCIACIÓN MUTUAL LOS ANDES |
| 316383 | 33707781209 | AMTAPRA |
| 316437 | 33658619549 | Asociación Mutual Arquitas |
| 316864 | 33709795789 | ASOCIACION MUTUAL VETERANOS ARGENTINOS |
| 320416 | 33711943639 | MUTUAL IBATIN |
| 410993 | 30597170765 | CIRCULO MÉDICO DE 25 DE MAYO (SAMI 25 DE MAYO) |
Silvia Viazzi, Supervisor Técnico, Secretaría General.
e. 23/09/2024 N° 65579/24 v. 24/09/2024

